NBA积分榜
东部排名
西部排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40/13 | 75.5% 季后赛 | |
| 2 | 35/19 | 64.8% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 34/21 | 61.8% | |
| 5 | 32/23 | 58.2% | |
| 6 | 30/24 | 55.6% | |
| 7 | 28/25 | 52.8% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/27 | 51.8% | |
| 9 | 26/29 | 47.3% | |
| 10 | 26/30 | 46.4% | |
| 11 | 24/31 | 43.6% | |
| 12 | 23/30 | 43.4% | |
| 13 | 15/38 | 28.3% | |
| 14 | 15/40 | 27.3% | |
| 15 | 14/39 | 26.4% | |
| 1 | 42/14 | 75% 季后赛 | |
| 2 | 38/16 | 70.4% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 33/20 | 62.3% | |
| 5 | 33/21 | 61.1% | |
| 6 | 34/22 | 60.7% | |
| 7 | 32/23 | 58.2% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/26 | 52.7% | |
| 9 | 27/29 | 48.2% | |
| 10 | 26/28 | 48.1% | |
| 11 | 20/33 | 37.7% | |
| 12 | 19/35 | 35.2% | |
| 13 | 18/38 | 32.1% | |
| 14 | 15/41 | 26.8% | |
| 15 | 12/44 | 21.4% |
热点推荐
- 12026夏窗疯了!施洛特贝克去皇马胖虎和梅西要做队友
- 2意甲近8轮不败!国米6分领跑登顶意甲半程冠军,20岁锋霸持续闪耀
- 3巴萨剑指超级杯卫冕,亚马尔有望首发出战皇马
- 4MVP第十!本赛季的穆雷,能否入选最佳阵容
- 5勇士队因斯蒂芬库里和摩西穆迪的伤病而阵容不整,迎战篮网
- 6埃基蒂克:我很喜欢维尔茨的踢球方式欧冠不是梦想而是目标
- 7官方:上海队主帅卢伟当选本赛季CBA常规赛最佳教练员
- 8阿利米归队,孙康博当主力培养,大连5新援10号首秀注册后再官宣
- 910!英超9队欧战1胜:维拉撑门面有望进8强,森林+水晶宫难了
- 10博主:原成都蓉城门将教练汉斯正式加入北京国安教练组
- 11凯莱赫:我现在首要的任务是做一个好父亲,其次才是踢足球
- 12曼城0:3惨败皇马知名媒体一针见血道出原因瓜帅因整活吞下苦果
热门比赛
TAG





















